世界速讯:3只A股跌停 建筑材料行业跌幅最大
2023-06-20 10:43:48
证券时报网 2023-06-20 10:43:48
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.39%,A股成交量313.53亿股,成交金额4751.87亿元,比上一个交易日减9.73%。个股方面,1285只个股上涨,其中涨停23只,3554只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,国防军工、家用电器、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.55%、1.18%、0.62%;建筑材料、石油石化、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.56%、1.25%、1.18%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.55 | 214.44 | 25.00 | 宏达电子 | 12.03 |
家用电器 | 1.18 | 80.39 | 11.64 | 长虹美菱 | 5.21 |
机械设备 | 0.62 | 404.08 | -1.18 | 步科股份 | 20.00 |
传媒 | 0.43 | 495.73 | 9.62 | N海看 | 24.98 |
计算机 | 0.32 | 813.76 | -11.50 | 恒为科技 | 10.02 |
银行 | 0.02 | 39.54 | -31.10 | 苏州银行 | 1.37 |
汽车 | 0.01 | 213.01 | -15.06 | 南方精工 | 10.02 |
医药生物 | -0.24 | 202.59 | -17.51 | N智翔 | -4.96 |
公用事业 | -0.27 | 59.92 | -20.41 | 国新能源 | -2.49 |
美容护理 | -0.30 | 12.49 | -16.73 | 依依股份 | -1.95 |
农林牧渔 | -0.38 | 37.34 | -36.69 | 道道全 | -8.61 |
纺织服饰 | -0.44 | 22.58 | -12.37 | 迎丰股份 | -5.61 |
环保 | -0.46 | 22.78 | -13.57 | 飞马国际 | -5.46 |
电力设备 | -0.49 | 321.95 | -10.88 | 光一退 | -80.48 |
食品饮料 | -0.50 | 95.53 | -29.34 | 威龙股份 | -9.68 |
非银金融 | -0.62 | 85.96 | -19.19 | *ST民控 | -4.08 |
煤炭 | -0.65 | 15.48 | -37.41 | 安泰集团 | -2.27 |
通信 | -0.67 | 377.95 | -10.37 | 超讯通信 | -8.28 |
轻工制造 | -0.70 | 59.10 | -10.08 | 松发股份 | -4.82 |
建筑装饰 | -0.73 | 72.31 | -42.63 | 罗曼股份 | -5.43 |
钢铁 | -0.74 | 11.69 | -12.31 | 甬金股份 | -6.70 |
有色金属 | -0.74 | 92.68 | -26.17 | 湖南黄金 | -4.51 |
基础化工 | -0.77 | 128.94 | 3.11 | 双乐股份 | -5.23 |
交通运输 | -0.96 | 44.29 | -33.82 | 华贸物流 | -3.48 |
电子 | -1.02 | 598.32 | -4.13 | 富信科技 | -6.78 |
综合 | -1.04 | 6.79 | -7.52 | ST富润 | -5.08 |
社会服务 | -1.15 | 48.22 | -15.09 | 易尚退 | -77.73 |
房地产 | -1.17 | 43.30 | -40.35 | 天房发展 | -5.32 |
商贸零售 | -1.18 | 58.69 | -34.83 | 小商品城 | -4.20 |
石油石化 | -1.25 | 22.24 | -12.63 | 康普顿 | -3.98 |
建筑材料 | -2.56 | 37.99 | 1.49 | 聚力文化 | -7.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。