银河退(000806)龙虎榜数据(06-28)
2023-06-28 16:13:29
东方财富Choice数据 2023-06-28 16:13:29
(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,银河退因成为退市整理的证券上榜。银河退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | |||
2 | 国泰君安证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | ||
3 | 中国中金财富证券遂宁德水中路营业部 | 0 | ||
4 | 申万宏源证券北京紫竹院路营业部 | |||
5 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 0 | 47 | -47 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
3 | 广发证券广州从化河滨南路营业部 | 0 | - | |
4 | 国盛证券抚州赣东大道营业部 | 0 | - | |
5 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。