世界要闻:西安旅游(000610)龙虎榜数据(04-19)
2023-04-20 10:00:36
东方财富Choice数据 2023-04-20 10:00:36
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,西安旅游因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。西安旅游当日收报21.57元,涨跌幅9.99%,偏离值10.57%,换手率25.44%,成交额12.12亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4414.83 | 142.65 | 4272.19 |
2 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1615.47 | 668.93 | 946.54 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1311.68 | 1543.62 | -231.95 |
4 | 机构专用 | 1266.56 | 1296.64 | -30.08 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1264.23 | 1410.79 | -146.56 |
合计 | - | 9872.77 | 5062.63 | 4810.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 242.07 | 1624.12 | -1382.05 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1253.14 | 1567 | -313.87 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1311.68 | 1543.62 | -231.95 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1264.23 | 1410.79 | -146.56 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1100.06 | 1408.27 | -308.21 |
合计 | - | 5171.18 | 7553.8 | -2382.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。